可以最大音压154dB @1m 前方(峰值)、向最远3km距离的对象播放清晰的警告广播
可与其他系统软件(Radar, AIS 等)联动
全自动化 Tracking & Surveillance & Monitoring & Broadcasting 系统
安装复数组件,可实现综合保安监控/广播系统的构建
确保实时视频可获取(昼/夜)
获MILITARY STANDARDc认证 (耐用度高 )
大功率指向性扬声器
Pan/Tilt
监控 (CCTV)+ 热成像摄像机 (昼/夜监控)
放大器
大功率指向性扬声器
| 最大音压(峰值) | 154 dB @1m front (Peak) |
|---|---|
| 指向角度 | ±15° |
| 最远传输距离 | ~3,000m |
| 语音传达保障距离 | ~1,000m |
| 频段 | 120Hz ~ 5kHz |
Pan/Tilt
| Tilt (高低角) | 范围: ±90° / 速度: 6° / Sec |
|---|---|
| Pan (方位角) | 范围: ±175° / 速度: 30° / Sec |
热成像摄像机—夜间
| 检测元件 | Uncooled Microbolometer FPA |
|---|---|
| 分辨率 | 640(H) x 480(V) |
| 像素 | 17㎛ |
| 测长波长 | 8~12㎛ (LWIR) |
| 视频频率 | 30 fps |
| 화각 | 15mm(HFOV 42.2°) ~ 100mm(6.2°) |
| 变焦 | Optical 6.6x / Digital 4x |
监控(CCTV)— 白天
| 摄像元件 | 1/2.8“ 2.4 Mega Pixel CMOS |
|---|---|
| 像素 | 总像素: 1981(H) x 1288(V) / 有效像素: 1944(H) x 1212(V) |
| 分辨率 | 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720 |
| Zoom | Optical Zoom 32x |
认证
| 喷盐 | MIL-STD-810F |
|---|---|
| 环境 | MIL-STD-810G |
| 电磁波 | MIL-STD-461F |
| 振动/共振探索等 | MIL-STD-167-1A |
| 防震/防水 | IP66 |
总重量/尺寸
| 重量 | 170kg |
|---|---|
| 尺寸 | 874 x 1219 x 757 (W x H x D / mm) |